Trzeba powiedzieć, że przy opracowywaniu listy rdzennych mieszkańców Rosji nie można nie zaszkodzić narodowym uczuciom różnych grup etnicznych. Jednak nie zrobimy tego. Na tej liście narodów Rosji ci, których "miejscowe" ziemie znajdują się obecnie na terytorium nowoczesnej Federacji Rosyjskiej, nazywani są rdzennymi. Autor nie zainwestował żadnego innego znaczenia w tej próbie.
Małe narody różnią się liczebnością, a północne - regułą geograficzną. Dane w tabeli przedstawiono w spisie z 2010 r. Jaka jest zatem lista rdzennych mieszkańców Rosji?
Ludzie | Regiony preferencyjnego miejsca zamieszkania | Numer (osoba) | Procent całkowitej populacji |
Rosjanie | W całym kraju | 111016897 | 78 |
Tatarzy | Tatarstan, Baszkiria, Ural i Wołga | 5310641 | 4 |
Baszkirowie | Baszkortostan i Ural | 1584554 | 1 |
Czuwas | Czuwaski, Tatarstan, Baszkortostan, region Wołgi | 1435872 | 1 |
Czeczeni | Czeczenia, Dagestan, Inguszetia, południowa Rosja | 1431360 | 1 |
Avarians | Dagestan, Stavropol Territory, South Russia | 912090 | 1 |
Mordva | Mordovia, Ural i Wołga | 744237 | 1 |
Dargins | Dagestan, na południe od Rosji | 589386 | - |
Udmurts | Udmurtia, Tatarstan, Baszkiria, Ural | 552229 | - |
Marianie | Mari El, Bashkortostan, region Kirov, Ural Volga | 547605 | - |
Osetyjczycy | Osetia Północna, Moskwa, Kabardyno-Bałkaria, Północny Kaukaz, południowa Rosja | 528515 | - |
Kabardyńczycy | Kabardyno-Bałkarii, na południu Rosji | 516826 | - |
Kumyki | Dagestan, Północny Kaukaz | 503060 | - |
Jakuty | Jakuja, Daleki Wschód, Syberia | 478085 | - |
Lezgins | Dagestan, na południe od Rosji | 473722 | - |
Buriacy | Buriacja, Irkuck, Transbaikalia | 461389 | - |
Ingusz | Inguszetia, Północna Osetia, południowa Rosja | 444833 | - |
Tatarzy krymscy | Krym, południowa Rosja | około 250 000 | - |
Tuvans | Tuva, Syberia | 263934 | - |
Komi | Komi, na północ od Rosji | 228235 | - |
Karachays | Karaczajo-Czerkiesja, południowa Rosja | 28403 | - |
Kałmuks | Kałmucja, region Astrachań, południowa Rosja | 183372 | - |
Laktsy | Dagestan, na południe od Rosji | 178630 | - |
Tabasarany | Dagestan, na południe od Rosji | 146360 | - |
Adygei | Adygeja, na południe od Rosji | 124835 | - |
Balkars | Kabardyno-Bałkarii, na południu Rosji | 112924 | |
Nogais | Dagestan, na południe od Rosji | 103660 | |
Komi-Permyak | Perm region, Ural | 94456 | |
Khakasy | Khakassia, Krasnojarsk region, Syberia | 72959 | |
Karels | Karelia, region Murmański | 60815 | |
Mordva | Mordovia, Chuvashia, Volga | 57008 | |
InneKto jeszcze mieszka w Federacji Rosyjskiej? | |||
Ukraińcy | W całym kraju | 1927988 | 1 |
Ormianie | W całym kraju | 1182388 | 1 |
Kazachowie | Astrachań, Orenburg, regiony Omska, Ural, Syberia | 647732 | - |
Azerbejdżan | Dagestan, Moskwa, Tiumień | 603070 | - |
Białorusini | W całym kraju | 521443 | - |
Niemcy | W całym kraju | 394138 | - |
Uzbecy | W całym kraju | 289862 | - |
Cyganie | W całym kraju | 204958 | - |
Tadżykowie | W całym kraju | 200303 | - |
Gruzini | Moskwa, na południe od Rosji | 157803 | - |
Żydzi | W całym kraju | 156801 | - |
Mołdawianie | W całym kraju | 156400 | - |
Koreańczycy | W całym kraju | 153156 | - |
Turcy | Południe Rosji | 105058 | - |
Kirgiz | Moskwa, Syberia | 103422 | - |
Grecy | W całym kraju | 85640 | - |
Bieguny | W całym kraju | 47125 | - |
Turkmenowie | Na południe od Rosji, Ural | 36885 | - |
Litwini | W całym kraju | 31377 | - |
Chińczycy | Daleki Wschód | 28943 | - |
Bułgarzy | W całym kraju | 24038 | - |
Kurdowie | Południe Rosji | 23232 | - |
Finowie | Karelia, Leningrad Region, na północ od Rosji | 20267 | - |
Łotysze | Leningrad region, Moskwa, Syberia | 18979 | - |
Estończycy | Syberia, Moskwa | 17875 | - |
Wietnamski | W całym kraju | 13954 | - |
Gagauz | Region Tyumen, Syberia | 13690 | - |
Abchazi | Moskwa, Krasnodar region, na południe od Rosji | 11249 | - |
Asyryjczycy | Południe Rosji, Moskwa | 11084 | - |
Arabowie | Moskwa | 9583 | - |
Pasztunowie | Moskwa | 5350 | - |
Meskizyjscy Turcy | Region Rostowski, Kabardyno-Bałkaria, południowa Rosja | 4825 | - |
Udi | Południe Rosji | 4267 | - |
Indianie | - | 4058 | - |
Persowie | - | 3696 | - |
Uigurs | Syberia | 3696 | - |
Serbowie | W całym kraju | 3510 | - |
Rumuni | W całym kraju | 3201 | - |
Mongołowie | Region irkucki, Buriacja | 2986 | - |
Węgrzy | W całym kraju | 2781 | - |
Hemshily | Region Krasnodar, na południe od Rosji | 2047 | - |
Czesi | W całym kraju | 1898 | - |
Amerykanie | Moskwa | 1572 | - |
Francuski | W całym kraju | 1475 | - |
Karakalpak | Region Wołgograd | 1466 | - |
Włosi | W całym kraju | 1370 | - |
Hiszpanie | W całym kraju | 1162 | - |
Latgaltsy | Krasnojarsk region, Syberia | 1089 | - |
Brytyjczycy | W całym kraju | 950 | - |
Japończycy | W całym kraju | 888 | - |
Górscy Żydzi | Dagestan | 762 | - |
Kubańczycy | W całym kraju | 676 | - |
Pakistańczycy | - | 507 | - |
Aleuts | Kamczatka | 482 | - |
Bangladesz | - | 392 | - |
Pamiris | Republika Ałtaju | 363 | - |
Lankanie | - | 326 | - |
Macedończycy | - | 325 | - |
Słowacy | - | 324 | - |
Chorwaci | - | 304 | - |
Bośniacy | - | 256 | - |
Rusyns | - | 225 | - |
Czarnogórcy | - | 181 | - |
Lista małe narody Rosji również imponujące. Należą do nich następujące grupy etniczne. | |||
Nenets | Autonomiczny dystrykt Yamalo-Nenets na północy Rosji | 44640 | - |
Abazins | Karaczajo-Czerkiesja, południowa Rosja | 43341 | - |
Yezidis | W całej Rosji | 40586 | - |
Evenki | Jakucja, Terytorium Krasnojarskie, Syberia, Daleki Wschód | 38396 | - |
Rutuls | Dagestan, na południe od Rosji | 35240 | - |
Aguly | Dagestan, na południe od Rosji | 34160 | |
Chanty | Autonomiczny dystrykt Chanty-Manski na Syberii | 30943 | - |
Evens | Jakucja, region Magadan, Daleki Wschód | 21830 | - |
Czukocki | Chukotka autonomiczny, Daleki Wschód | 15908 | - |
Shor | Region Kemerowo, Khakassia | 12888 | - |
Tsakhurs | Dagestan, na południe od Rosji | 12769 | - |
Muncie | Region Tyumen, region autonomiczny Chanty-Mansyjski | 12269 | - |
Nanai | Chabarowsk, Daleki Wschód | 12003 | - |
Nagaybaki | Czelabińsk | 8148 | - |
Koryaks | Kamczatka, Daleki Wschód | 7953 | - |
Achhakhtsy | Dagestan | 7930 | - |
Dolgans | Krasnojarski obwód, Jakucja | 7885 | - |
Veps | Karelia, Leningrad Region, na północ od Rosji | 5936 | - |
Carata's | Dagestan | 4787 | - |
Nivhi | Region sachaliński, terytorium chabarowskie | 4652 | - |
Shapsugs | Krasnodar, Północny Kaukaz | 3882 | - |
Telengity | Ałtaj | 3712 | - |
Selekcje | Region Tyumen, region Tomsk | 3649 | - |
Soyots | Buriacja | 3608 | - |
Botlihtsy | Dagestan | 3508 | - |
Itelmeny | Kamczatka | 3193 | - |
Kumandy | Ałtaj | 2892 | - |
Ulchi | Terytorium Chabarowska, Daleki Wschód | 2765 | - |
Teleuts | Kuzbass, Syberia | 2643 | - |
Talysh | Dagestan | 2529 | - |
Besermyane | Udmurtia | 2201 | - |
Kamchadaly | Kamczacka Krai, Daleki Wschód | 1927 | - |
Todzhintsy | Tuva | 1858 | - |
Saami | Region Murmański | 1771 | - |
Eskimosi | Chukotka | 1738 | - |
Dungane | Syberia | 1651 | - |
Yukagir | Jakucji, Daleki Wschód | 1603 | - |
Tats | Dagestan | 1585 | - |
Udege | Primorye, Khabarovsk | 1496 | - |
Karaimi | Krym, południowa Rosja | około 1300 | - |
Chum | Terytorium Krasnojarskie, Północna Syberia | 1219 | - |
Chuvansy | Region Autonomiczny Chukotki | 1002 | - |
Gunzibtsy | Dagestan | 918 | - |
Nganasans | Krasnojarsk | 862 | - |
Mishari | Ural, region Wołgi | 786 | - |
Tofolary | Irkuck | 762 | - |
Tyndale | Dagestan | 635 | - |
Orochi | Terytorium Chabarowska, Daleki Wschód | 596 | - |
Khvarshin | Dagestan | 527 | - |
Negatywy | Chabarowski region | 513 | - |
Ginuhtsy | Dagestan | 443 | - |
Godauberians | Dagestan | 427 | - |
Chulyms | Tomsk, Krasnojarsk | 355 | - |
Krymchaki | Krym, południowa Rosja | ponad 300 | - |
Ulta | Sachalin | 295 | - |
Garnki | Primorye | 274 | - |
Izhora | Leningrad | 266 | - |
Entsy | Region Krasnojarski | 225 | - |
Setu | Obwód pskowski | 214 | - |
Kubachyntsy | Dagestan | 120 | - |
Gruzińscy Żydzi | Południe Rosji | 78 | - |
Woda | Leningrad | 64 | - |
Bukhara Żydzi | - | 32 | - |
Znikające ludy Rosji | |||
Karagashi | Region Astrachań | 16 | - |
Kaytagtsy | Dagestan | 7 | - |
Bagulaly | Dagestan | 5 | - |
Kereki | Chukotka | 4 | - |
Yugi | Region Krasnojarski | 1 | - |
Odejmij od ogólnej listy ludy północne. Większość z nich jest niewielka i należą do ugrupowań lingwistycznych ugrofińskich i tureckich:
Ale z listą narodów Rosji dla dzieci z tak wieloma ludźmi mającymi problemy. Wszystkie 168 głów dzieci nie od razu akceptuje, ale wybrać niektóre, prawdopodobnie źle. W jaki sposób jeden naród jest lepszy od drugiego? Dlatego powinieneś zwrócić uwagę na takie programy:
Mamy nadzieję, że zestawienie narodów Rosji, które zebraliśmy, pomoże w pełni zrozumieć, jak wyjątkowy i niesamowity kraj w którym żyjemy. Jesteśmy otoczeni przez wielu ciekawych ludzi.