Jeśli spojrzysz na ogólną liczbę pucharów europejskich wygranych przez kluby kobiece i jak grają nasi siatkarze, to jakoś pytanie z tytułu sugeruje, że kobieta gra w siatkówkę?

Tak się złożyło, że w zeszłym sezonie prawie połowa drużyn Super League nazywała się "Dynamo". W rezultacie osiedlili się na "biegunach" klasyfikacji. Dwa "Dynamo" u góry liderów, dwa - poniżej.
W rzeczywistości, pod znakiem sporu z góry - "kazanok" i "Moskali", którzy zebrali się w swoich szeregach, być może, najlepsze przyszłe siły i przeszedł cały sezon. W finale się spotkali. W rezultacie Kazań był silniejszy. Co, nawiasem mówiąc, zostało przepowiedziane. Być może ze względu na przewidywalność i działalność naszego zespołu kobiecego nie jest tak gorąca. Z walki?
Ad
Może nowe zespoły z głównej ligi Czy to przyniesie?

Super League
| Zespół | Miasto | Rok założenia | Czempion (z ZSRR), czasy | Puchar (z ZSRR), czasy | Puchar Europy |
| "Dynamo Kazań" | Kazań | 2002 | 5 | 4 | 3 |
| Dynamo | Moskwa | 1926 | 20 | 7 | 11 |
| "Jenisej" | Krasnojarsk | 1992 | - | - | - |
| "Uralochka-NTMK" | Nizhny Tagil, Jekaterynburg | 1966 | 25 | 3 | 10 |
| "Powiat-Odintsovo" | Odintsovo | 1987 | - | 2 | 1 |
| "Proton" | Saratow, Balakovo | 1988 | - | 1 | - |
| "Leningradka" | Petersburg | 1935 | - | 1 | - |
| Sachalin | Yuzhno-Sakhalinsk | 2012 | - | - | - |
| "Severyanka" | Cherepovets | 1999 | - | - | - |
| Primochka | Władywostok | 2010 | - | - | - |
Major League A
| Zespół | Miasto | Rok założenia | Czempion (z ZSRR), czasy | Puchar (z ZSRR), czasy | Puchar Europy |
| Dynamo Metar | Czelabińsk | 1976 | - | 3 | - |
| Dynamo | Krasnodar | 1946 | - | 3 | 5 |
| "SWSGU-Atom" | Kursk | 2006 | - | - | - |
| "Lipetsk-Indezit" | Lipieck | 1994 | - | - | - |
| "Sparta" | Niżny Nowogród | 2000 | - | - | - |
| "Tulitsa" | Tula | 1971 | - | - | - |
| "Samrau-UGNTU" | Ufa | 1970 | - | - | - |
| "Tyumen-TyumSU" | Tiumeń | 2003 | - | - | - |
| "Ray" | Moskwa | 2000 | - | - | - |
| "Olympus" | Kujbyszew (obwód Nowosybirski) | 2007 | - | - | - |
| "Impuls" | Volgodonsk | 1982 | - | - | - |
| Woroneż | Woroneż | 2006 | - | - | - |
Major League B
| Zespół | Miasto | Rok założenia | Puchar (z ZSRR), czasy |
| "Ryazan" | Ryazan | - | - |
| "Spark" | Samara | - | 1 |
| "Italmas-IzhSTU" | Iżewsk | - | - |
| "Dynamo-UOR" | Kazań | - | - |
| "Wizyta uniwersytecka" | Penza | 1992 | - |
| "Severyanka-2" | Cherepovets | - | - |
| Obninsk | Obninsk | 1992 | - |
| "Tulitsa-2" | Tula | - | - |
| "Bryansk" | Briańsk | - | - |
| "Gatchina" | Gatchina | ||
| "Angara" | Irkuck | 1990 | - |
| "Altai-AGAU" | Barnauł | - | - |
| "Om-SibGUOR" | Omsk | - | - |
| "Młodzież" | Krasnojarsk | - | - |
| "Zabaykalka" | Chita | 1959 | - |
Ogólnie rzecz biorąc, nie ma skarg na siatkówkę klubową kobiet. To zespół pozostawił po sobie katastrofalny sezon.

Szóste miejsce po dwóch kolejnych tytułach dla bohaterów Europy i ambitne oświadczenia i intencje nie jest wynikiem, na który wszyscy liczą w siatkówce kobiet.
| Nie | Gracz | Klub | Rok urodzenia | Wzrost |
| Segregatory | ||||
| 7 | Tatyana Romanova | "Uralochka-NTMK" | 1994 | 178 |
| 12 | Daria Ryseva | "Powiat-Odintsovo" | 1998 | 175 |
| 10 | Elena Novik | Sachalin | 1994 | 180 |
| - | Ekaterina Pankova | "Powiat-Odintsovo" | 1990 | 178 |
| - | Irina Filishtinskaya | "Dynamo Kazań" | 1990 | 180 |
| Przekątna | ||||
| 21 | Anna Kotikova | "Dynamo Kazań" | 1999 | 185 |
| 4 | Daria Malygina | "Dynamo Kazań" | 1994 | 202 |
| 17 | Natalya Malykh | "Jenisej" | 1993 | 187 |
| - | Natalia Goncharova | Dynamo (Moskwa) | 1989 | 196 |
| - | Tatyana Kosheleva | Galatasaray (Stambuł, Turcja) | 1988 | 191 |
| - | Maria Frolova | "Jenisej" | 1986 | 178 |
| Blokery | ||||
| 25 | Julia Brovkina | Dynamo (Moskwa) | 2001 | 190 |
| 1 | Angelina Lazarenko | "Volero" (Zurych, Szwajcaria) | 1998 | 193 |
| 11 | Catherine Lyubushkina | Dynamo (Moskwa) | 1990 | 188 |
| 20 | Anastasia Samoilenko | "Dynamo Kazań" | 1990 | 192 |
| 3 | Ekaterina Efimova | "Jenisej" | 1993 | 192 |
| 14 | Irina Fetisova | Dynamo (Moskwa) | 1990 | 194 |
| - | Ekaterina Efimova | "Jenisej" | 1993 | 192 |
| - | Irina Koroleva | "Dynamo Kazań" | 1991 | 196 |
| - | Yana Scherban | Dynamo (Moskwa) | 1989 | 187 |
| Do-gracze | ||||
| 19 | Olga Biryukova | Besiktas (Stambuł, Turcja) | 1994 | 193 |
| 16 | Irina Woronkowa | "Dynamo Kazań" | 1995 | 193 |
| 15 | Victoria Gorbacheva | "Leningradka" | 1995 | 174 |
| 18 | Ksenia Parubets | "Uralochka-NTMK" | 1994 | 183 |
| 22 | Tatyana Yurinskaya | "Powiat-Odintsovo" | 1996 | 195 |
| Libero | ||||
| 24 | Kristina Kurnosova | "Powiat-Odintsovo" | 1997 | 176 |
| 5 | Julia Kutyukova | "Leningradka" | 1989 | 183 |
| 2 | Daria Talysheva | Dynamo (Moskwa) | 1991 | 182 |
| - | Svetlana Kryuchkova | "Jenisej" | 1985 | 170 |
| - | Catherine Tretyakova | Dynamo (Krasnodar) | 1984 | 186 |
Główni trenerzy - Vladimir Kuzyutkin, Konstantin Ushakov, Vadim Pankov. Starszy trener - Igor Kurnosov.

Oczywiście, skok trenera również przyniósł efekt. W sezonie na czele zespołu były trzy trenerów. Pierwsza zmiana nie jest całkowicie jasna, a druga nastąpiła po fiasku na Euro. Ponadto nowy trener zdecydował się postawić na młodych w dużym stopniu, wydalając wielu z wyróżnionych członków zespołu. Mówimy, że takie podejście nie pomogło w Lidze Narodów. Tak więc siatkówka kobiet w Rosji nie jest najlepsza na świecie. Ale pracuj nad tym problemem.